| Nombre De La Marca: | WeSeW |
| Número De Modelo: | el transportador 1 |
| Cuota De Producción: | 1 unidad |
| Precio: | US$8,000~US$30,000 per pc |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 piezas por mes |
| Estructura | Sistema de transporte |
|---|---|
| El material | Acero inoxidable |
| Características del material | Resistencia al aceite, resistencia al calor, resistencia al fuego |
| Aplicación | Industria química, transporte de granos, transporte minero, central eléctrica |
| Condición | Nuevo |
| Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| Función | Equipo de transporte |
| Especificación | Las demás: |
El transportador de tornillo se utiliza ampliamente en varias industrias, incluidas las farmacéuticas, químicas, metalúrgicas, mineras, constructoras e industrias alimentarias.con una longitud de diámetro superior a 20 mm,, materiales granulares, líquidos y de pequeños bloques.
| Modelo | Diámetro (mm) | Velocidad de rotación (rpm) | Capacidad de transporte (m3) |
|---|---|---|---|
| DZLS 108, incluidos los valores de los valores | F108 | 186 | 2 |
| DZLS 133 | Φ133 | 140 | 3 |
| DZLS 159 | F159 | 140 | 5.5 |
| DZLS 168 | F168 | 140 | 6.5 |
| DZLS 219 | Frase de la Comisión: | 93 | 11 |
| DZLS 273 | F273 | 88 | 20 |
| DZLS 325 | El número de contacto: | 88 | 33 |
| DZLS 356 | Frm 356 | 88 | 44 |
| DZLS 426 | Φ426 | 65 | 50 |
| Modelo | Diámetro (mm) | Velocidad de rotación (rpm) | Capacidad de transporte (m3) |
|---|---|---|---|
| DZWLS 200 | Φ200 | 65 | 4 |
| DZWLS 260 | Frente a la luz | 65 | 8 |
| DZWLS 300 | Φ300 | 52 | 10 |
| DZWLS 360 | Φ360 | 43 | 14 |
| DZWLS 400 | Φ400 | 43 | 19 |
| DZWLS 440 | Φ440 | 43 | 31 |
Ampliamente utilizado en materiales de construcción, procesamiento de granos, alimentos y productos farmacéuticos, productos químicos y control de polvo ambiental.Componente de transporte estándar en líneas de manipulación de materiales a granel con longitud y diámetro de tubo personalizables.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas