| Nombre De La Marca: | WeSeW |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | US$10,000~US$50,000 per pc |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10.000 piezas por mes |
| Tipo de producto | Secadoras de microondas |
|---|---|
| Válvula de tensión | Las demás: |
| Método de calentamiento | El microondas |
| El material | SUS316, SUS304L |
| El poder | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Aplicación | Procesamiento de productos químicos, otros, Procesamiento de alimentos |
| Componentes básicos | Motor, PLC, caja de cambios |
| Temperatura de trabajo | 70 - 200 °C (regulable) |
| Potencia de salida | 50 a 1000 kW |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire/refrigerado por agua |
| Tiempo de trabajo | 24 horas |
| Altura del material de entrada y salida | 40 a 100 mm |
| Altura de la cinta transportadora | 600 a 1000 mm |
| Velocidad de transmisión | 0 a 10 m/min |
| Tasa de deshidratación | 50 a 500 kg/h |
| Peso | 2000 kg |
| Dimensiones (L*W*H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas